IMDb Top 250

Statistik: 81 (32,4 %) gesehen, 169 still left to watch.
| # | Titel | Jahr | Bewertung | Stimmen |
| 1. | Die Verurteilten | 1994 | 9,1 | 516.005 |
| 2. | Der Pate | 1972 | 9,1 | 408.697 |
| 3. | Der Pate 2 | 1974 | 9,0 | 243.488 |
| 4. | Inception | 2010 | 9,0 | 176.834 |
| 5. | Zwei glorreiche Halunken | 1966 | 8,9 | 158.788 |
| 6. | Pulp Fiction | 1994 | 8,9 | 415.141 |
| 7. | Schindlers Liste | 1993 | 8,9 | 274.492 |
| 8. | Die zwölf Geschworenen | 1957 | 8,8 | 117.947 |
| 9. | Einer flog über's Kuckucksnest | 1975 | 8,8 | 212.976 |
| 10. | Das Imperium schlägt zurück | 1980 | 8,8 | 276.068 |
| 11. | The Dark Knight | 2008 | 8,8 | 461.904 |
| 12. | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs | 2003 | 8,8 | 361.806 |
| 13. | Toy Story 3 | 2010 | 8,8 | 64.388 |
| 14. | Die sieben Samurai | 1954 | 8,8 | 96.079 |
| 15. | Krieg der Sterne - Episode IV: Eine neue Hoffnung | 1977 | 8,8 | 319.532 |
| 16. | Casablanca | 1942 | 8,7 | 166.918 |
| 17. | GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia | 1990 | 8,7 | 227.643 |
| 18. | Fight Club | 1999 | 8,7 | 379.880 |
| 19. | Cidade de Deus | 2002 | 8,7 | 165.481 |
| 20. | Der Herr der Ringe - Die Gefährten | 2001 | 8,7 | 385.232 |
| 21. | Das Fenster zum Hof | 1954 | 8,7 | 117.909 |
| 22. | Jäger des verlorenen Schatzes | 1981 | 8,7 | 241.319 |
| 23. | Psycho | 1960 | 8,7 | 142.481 |
| 24. | Spiel mir das Lied vom Tod | 1968 | 8,7 | 73.510 |
| 25. | Die üblichen Verdächtigen | 1995 | 8,7 | 265.368 |
| 26. | Das Schweigen der Lämmer | 1991 | 8,6 | 243.133 |
| 27. | Matrix | 1999 | 8,6 | 378.517 |
| 28. | Sieben | 1995 | 8,6 | 276.764 |
| 29. | Memento | 2000 | 8,6 | 272.391 |
| 30. | It's a Wonderful Life | 1946 | 8,6 | 100.959 |
| 31. | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme | 2002 | 8,6 | 324.833 |
| 32. | Boulevard der Dämmerung | 1950 | 8,6 | 54.231 |
| 33. | Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben | 1964 | 8,6 | 155.069 |
| 34. | Leon - Der Profi | 1994 | 8,6 | 198.259 |
| 35. | Der unsichtbare Dritte | 1959 | 8,6 | 92.567 |
| 36. | Citizen Kane | 1941 | 8,6 | 137.457 |
| 37. | Forrest Gump | 1994 | 8,6 | 298.245 |
| 38. | Apocalypse Now | 1979 | 8,6 | 172.137 |
| 39. | American Beauty | 1999 | 8,5 | 290.780 |
| 40. | American History X | 1998 | 8,5 | 223.167 |
| 41. | Taxi Driver | 1976 | 8,5 | 154.537 |
| 42. | Terminator 2 - Tag der Abrechnung | 1991 | 8,5 | 235.768 |
| 43. | Vertigo - Aus dem Reich der Toten | 1958 | 8,5 | 91.011 |
| 44. | Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt | 1979 | 8,5 | 179.315 |
| 45. | Lawrence von Arabien | 1962 | 8,5 | 78.947 |
| 46. | Der Soldat James Ryan | 1998 | 8,5 | 269.085 |
| 47. | Die fabelhafte Welt der Amelie | 2001 | 8,5 | 179.738 |
| 48. | WALL·E - Der letzte räumt die Erde auf | 2008 | 8,5 | 180.422 |
| 49. | Shining | 1980 | 8,5 | 176.589 |
| 50. | Uhrwerk Orange | 1971 | 8,5 | 192.434 |
| 51. | Wege zum Ruhm | 1957 | 8,4 | 44.452 |
| 52. | Departed - Unter Feinden | 2006 | 8,4 | 262.245 |
| 53. | Der Pianist | 2002 | 8,4 | 133.455 |
| 54. | Aliens - Die Rückkehr | 1986 | 8,4 | 169.346 |
| 55. | Chihiros Reise ins Zauberland | 2001 | 8,4 | 100.174 |
| 56. | Wer die Nachtigall stört | 1962 | 8,4 | 82.322 |
| 57. | M | 1931 | 8,4 | 39.630 |
| 58. | Das Leben der Anderen | 2006 | 8,4 | 74.342 |
| 59. | Frau ohne Gewissen | 1944 | 8,4 | 36.753 |
| 60. | Vergiss mein nicht | 2004 | 8,4 | 218.602 |
| 61. | Chinatown | 1974 | 8,4 | 78.507 |
| 62. | Requiem for a Dream | 2000 | 8,4 | 183.990 |
| 63. | Reservoir Dogs - Wilde Hunde | 1992 | 8,4 | 211.705 |
| 64. | L.A. Confidential | 1997 | 8,4 | 164.341 |
| 65. | Der dritte Mann | 1949 | 8,4 | 50.640 |
| 66. | Das Boot | 1981 | 8,4 | 69.891 |
| 67. | Der Schatz der Sierra Madre | 1948 | 8,4 | 32.919 |
| 68. | Lichter der Großstadt | 1931 | 8,4 | 27.170 |
| 69. | Die Ritter der Kokosnuß | 1975 | 8,4 | 154.284 |
| 70. | Pans Labyrinth | 2006 | 8,4 | 152.519 |
| 71. | Die Brücke am Kwai | 1957 | 8,4 | 58.315 |
| 72. | Prestige - Die Meister der Magie | 2006 | 8,3 | 205.378 |
| 73. | Zurück in die Zukunft | 1985 | 8,3 | 200.076 |
| 74. | Wie ein wilder Stier | 1980 | 8,3 | 89.445 |
| 75. | Das Leben ist schön | 1997 | 8,3 | 107.683 |
| 76. | Moderne Zeiten | 1936 | 8,3 | 35.474 |
| 77. | 2001: Odyssee im Weltraum | 1968 | 8,3 | 159.475 |
| 78. | Inglourious Basterds | 2009 | 8,3 | 176.097 |
| 79. | Du sollst mein Glücksstern sein | 1952 | 8,3 | 55.008 |
| 80. | Manche mögen's heiß | 1959 | 8,3 | 66.774 |
| 81. | Amadeus | 1984 | 8,3 | 96.353 |
| 82. | Full Metal Jacket | 1987 | 8,3 | 150.938 |
| 83. | Der Untergang | 2004 | 8,3 | 81.782 |
| 84. | Cinema Paradiso | 1988 | 8,3 | 45.253 |
| 85. | Braveheart | 1995 | 8,3 | 239.230 |
| 86. | Oben | 2009 | 8,3 | 108.649 |
| 87. | The Green Mile | 1999 | 8,3 | 197.306 |
| 88. | Es war einmal in Amerika | 1984 | 8,3 | 71.750 |
| 89. | Der Malteser Falke | 1941 | 8,3 | 51.189 |
| 90. | Das Lustwäldchen | 1950 | 8,3 | 38.808 |
| 91. | Alles über Eva | 1950 | 8,3 | 34.833 |
| 92. | Metropolis | 1927 | 8,3 | 39.326 |
| 93. | Gran Torino | 2008 | 8,3 | 127.580 |
| 94. | Der Elefantenmensch | 1980 | 8,3 | 57.764 |
| 95. | Der große Diktator | 1940 | 8,3 | 36.728 |
| 96. | Gladiator | 2000 | 8,3 | 277.638 |
| 97. | Das Appartement | 1960 | 8,3 | 36.215 |
| 98. | Sin City | 2005 | 8,3 | 254.186 |
| 99. | Rebecca | 1940 | 8,3 | 35.234 |
| 100. | Der Clou | 1973 | 8,3 | 65.441 |
| 101. | Gesprengte Ketten | 1963 | 8,3 | 61.630 |
| 102. | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | 1989 | 8,3 | 170.556 |
| 103. | Die Rückkehr der Jedi-Ritter | 1983 | 8,3 | 209.827 |
| 104. | Erbarmungslos | 1992 | 8,3 | 98.087 |
| 105. | Fahrraddiebe | 1948 | 8,3 | 27.374 |
| 106. | Der weiße Hai | 1975 | 8,3 | 137.101 |
| 107. | Batman Begins | 2005 | 8,3 | 268.981 |
| 108. | Slumdog Millionär | 2008 | 8,3 | 174.783 |
| 109. | Stirb langsam | 1988 | 8,3 | 180.327 |
| 110. | Oldeuboi | 2003 | 8,2 | 96.798 |
| 111. | Die Faust im Nacken | 1954 | 8,2 | 40.869 |
| 112. | Der Blade Runner | 1982 | 8,2 | 184.578 |
| 113. | Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | 8,2 | 33.117 |
| 114. | Hotel Ruanda | 2004 | 8,2 | 91.440 |
| 115. | Im Zeichen des Bösen | 1958 | 8,2 | 32.445 |
| 116. | No Country for Old Men | 2007 | 8,2 | 196.613 |
| 117. | Das siebente Siegel | 1957 | 8,2 | 36.656 |
| 118. | Fargo - Blutiger Schnee | 1996 | 8,2 | 164.308 |
| 119. | Prinzessin Mononoke | 1997 | 8,2 | 65.287 |
| 120. | Avatar - Aufbruch nach Pandora | 2009 | 8,2 | 258.357 |
| 121. | Für ein paar Dollar mehr | 1965 | 8,2 | 43.660 |
| 122. | Heat | 1995 | 8,2 | 143.981 |
| 123. | Das zauberhafte Land | 1939 | 8,2 | 102.171 |
| 124. | District 9 | 2009 | 8,2 | 149.684 |
| 125. | Der Fremde im Zug | 1951 | 8,2 | 34.054 |
| 126. | Der Unbeugsame | 1967 | 8,2 | 45.264 |
| 127. | Donnie Darko - Fürchte die Dunkelheit | 2001 | 8,2 | 209.466 |
| 128. | Sixth Sense | 1999 | 8,2 | 237.291 |
| 129. | Zwölf Uhr mittags | 1952 | 8,2 | 33.947 |
| 130. | Die durch die Hölle gehen | 1978 | 8,2 | 87.591 |
| 131. | Snatch - Schweine und Diamanten | 2000 | 8,2 | 172.598 |
| 132. | Berüchtigt | 1946 | 8,2 | 31.237 |
| 133. | Der General | 1926 | 8,2 | 19.814 |
| 134. | Kill Bill: Vol. 1 | 2003 | 8,2 | 230.092 |
| 135. | The Big Lebowski | 1998 | 8,2 | 176.799 |
| 136. | Der Stadtneurotiker | 1977 | 8,2 | 65.033 |
| 137. | There Will Be Blood | 2007 | 8,2 | 130.396 |
| 138. | Platoon | 1986 | 8,2 | 107.967 |
| 139. | Die Leibwache | 1961 | 8,2 | 29.126 |
| 140. | Botschafter der Angst | 1962 | 8,2 | 34.529 |
| 141. | Ran | 1985 | 8,2 | 34.346 |
| 142. | Der König der Löwen | 1994 | 8,1 | 135.170 |
| 143. | Into the Wild | 2007 | 8,1 | 98.441 |
| 144. | Ben Hur | 1959 | 8,1 | 58.141 |
| 145. | Tote schlafen fest | 1946 | 8,1 | 28.818 |
| 146. | Million Dollar Baby | 2004 | 8,1 | 140.079 |
| 147. | Toy Story | 1995 | 8,1 | 149.758 |
| 148. | The Wrestler | 2008 | 8,1 | 92.257 |
| 149. | Zeugin der Anklage | 1957 | 8,1 | 17.977 |
| 150. | Es geschah in einer Nacht | 1934 | 8,1 | 24.896 |
| 151. | Das Leben des Brian | 1979 | 8,1 | 93.325 |
| 152. | Butch Cassidy und Sundance Kid | 1969 | 8,1 | 57.235 |
| 153. | Findet Nemo | 2003 | 8,1 | 163.643 |
| 154. | Das Bourne Ultimatum | 2007 | 8,1 | 144.749 |
| 155. | Wilde Erdbeeren | 1957 | 8,1 | 21.189 |
| 156. | Trainspotting - Neue Helden | 1996 | 8,1 | 149.495 |
| 157. | Vom Winde verweht | 1939 | 8,1 | 78.385 |
| 158. | Der Terminator | 1984 | 8,1 | 178.334 |
| 159. | ...und täglich grüßt das Murmeltier | 1993 | 8,1 | 133.978 |
| 160. | Scarface - Toni, das Narbengesicht | 1983 | 8,1 | 151.185 |
| 161. | Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers | 1986 | 8,1 | 89.492 |
| 162. | Die Reifeprüfung | 1967 | 8,1 | 77.493 |
| 163. | Das Ding aus einer anderen Welt | 1982 | 8,1 | 78.095 |
| 164. | Amores perros | 2000 | 8,1 | 60.717 |
| 165. | El secreto de sus ojos | 2009 | 8,1 | 16.733 |
| 166. | Hundstage | 1975 | 8,1 | 59.189 |
| 167. | Gandhi | 1982 | 8,1 | 50.490 |
| 168. | Lohn der Angst | 1953 | 8,1 | 14.142 |
| 169. | Das Grab der Leuchtkäfer | 1988 | 8,1 | 34.475 |
| 170. | Ratatouille | 2007 | 8,1 | 130.823 |
| 171. | Star Trek | 2009 | 8,1 | 132.849 |
| 172. | V wie Vendetta | 2006 | 8,1 | 223.056 |
| 173. | Bube Dame König grAs | 1998 | 8,1 | 125.117 |
| 174. | Früchte des Zorns | 1940 | 8,1 | 23.196 |
| 175. | 12 Monkeys | 1995 | 8,1 | 168.765 |
| 176. | Casino | 1995 | 8,1 | 107.884 |
| 177. | Goldrausch | 1925 | 8,1 | 20.763 |
| 178. | Achteinhalb | 1963 | 8,1 | 29.535 |
| 179. | Die Teuflischen | 1955 | 8,1 | 14.598 |
| 180. | Drachenzähmen leicht gemacht | 2010 | 8,1 | 27.812 |
| 181. | Die Nacht des Jägers | 1955 | 8,1 | 25.525 |
| 182. | Das Urteil von Nürnberg | 1961 | 8,0 | 14.191 |
| 183. | Die Braut des Prinzen | 1987 | 8,0 | 123.072 |
| 184. | The Incredibles | 2004 | 8,0 | 157.953 |
| 185. | Die Rechnung ging nicht auf | 1956 | 8,0 | 24.611 |
| 186. | Kick-Ass | 2010 | 8,0 | 82.725 |
| 187. | The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz | 1969 | 8,0 | 30.997 |
| 188. | Sonnenaufgang | 1927 | 8,0 | 11.274 |
| 189. | Der Vagabund und das Kind | 1921 | 8,0 | 13.995 |
| 190. | Der Exorzist | 1973 | 8,0 | 102.327 |
| 191. | Adel verpflichtet | 1949 | 8,0 | 13.000 |
| 192. | Die besten Jahre unseres Lebens | 1946 | 8,0 | 17.230 |
| 193. | Brügge sehen... und sterben? | 2008 | 8,0 | 96.711 |
| 194. | Children of Men | 2006 | 8,0 | 157.008 |
| 195. | Bei Anruf Mord | 1954 | 8,0 | 29.694 |
| 196. | Good Will Hunting - Der gute Will Hunting | 1997 | 8,0 | 149.352 |
| 197. | Haie der Großstadt | 1961 | 8,0 | 25.185 |
| 198. | Die Nächte der Cabiria | 1957 | 8,0 | 10.924 |
| 199. | Rosemaries Baby | 1968 | 8,0 | 50.435 |
| 200. | Ed Wood | 1994 | 8,0 | 73.731 |
| 201. | Schmetterling und Taucherglocke | 2007 | 8,0 | 30.822 |
| 202. | Mein Freund Harvey | 1950 | 8,0 | 23.086 |
| 203. | Big Fish - Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht | 2003 | 8,0 | 140.159 |
| 204. | So finster die Nacht | 2008 | 8,0 | 55.828 |
| 205. | Endstation Sehnsucht | 1951 | 8,0 | 33.526 |
| 206. | Die Fabel von King Kong - Ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm | 1933 | 8,0 | 38.653 |
| 207. | Rocky | 1976 | 8,0 | 95.957 |
| 208. | Mord mit kleinen Fehlern | 1972 | 8,0 | 17.283 |
| 209. | Magnolia | 1999 | 8,0 | 120.919 |
| 210. | Network | 1976 | 8,0 | 33.473 |
| 211. | Kill Bill: Vol. 2 | 2004 | 8,0 | 181.442 |
| 212. | Mystic River | 2003 | 8,0 | 118.595 |
| 213. | Letters from Iwo Jima | 2006 | 8,0 | 56.410 |
| 214. | Stalag 17 | 1953 | 8,0 | 20.715 |
| 215. | Im Schatten des Zweifels | 1943 | 8,0 | 21.290 |
| 216. | Cocktail für eine Leiche | 1948 | 8,0 | 31.263 |
| 217. | Begegnung | 1945 | 8,0 | 13.432 |
| 218. | Schlacht um Algier | 1966 | 8,0 | 13.875 |
| 219. | Fluch der Karibik | 2003 | 8,0 | 231.218 |
| 220. | African Queen | 1951 | 8,0 | 33.780 |
| 221. | Sie küßten und sie schlugen ihn | 1959 | 8,0 | 23.804 |
| 222. | Bonnie und Clyde | 1967 | 8,0 | 41.225 |
| 223. | L.A. Crash | 2004/I | 8,0 | 169.679 |
| 224. | Ikiru - Einmal richtig leben | 1952 | 8,0 | 16.078 |
| 225. | Patton - Rebell in Uniform | 1970 | 8,0 | 39.311 |
| 226. | Toy Story 2 | 1999 | 8,0 | 118.113 |
| 227. | Planet der Affen | 1968 | 8,0 | 57.626 |
| 228. | Die Truman Show | 1998 | 8,0 | 155.009 |
| 229. | Die Marx Brothers im Krieg | 1933 | 8,0 | 26.370 |
| 230. | Manhattan | 1979 | 8,0 | 38.432 |
| 231. | Der Dialog | 1974 | 8,0 | 32.771 |
| 232. | Tonari no Totoro | 1988 | 8,0 | 30.609 |
| 233. | Barry Lyndon | 1975 | 8,0 | 39.656 |
| 234. | Das Lied der Straße | 1954 | 8,0 | 17.677 |
| 235. | Im Westen nichts Neues | 1930 | 8,0 | 21.306 |
| 236. | Anatomie eines Mordes | 1959 | 8,0 | 16.727 |
| 237. | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? | 1966 | 8,0 | 19.659 |
| 238. | Tiger & Dragon | 2000 | 7,9 | 109.022 |
| 239. | Ein Herz und eine Krone | 1953 | 7,9 | 30.908 |
| 240. | Die Monster AG - (Monsters, Inc.) | 2001 | 7,9 | 114.569 |
| 241. | Spartacus | 1960 | 7,9 | 50.498 |
| 242. | Nightmare Before Christmas | 1993 | 7,9 | 78.684 |
| 243. | Little Miss Sunshine | 2006 | 7,9 | 149.960 |
| 244. | Mulholland Drive | 2001 | 7,9 | 102.157 |
| 245. | Die Abenteuer des Robin Hood | 1938 | 7,9 | 23.491 |
| 246. | Mou gaan dou | 2002 | 7,9 | 35.203 |
| 247. | Rain Man | 1988 | 7,9 | 105.024 |
| 248. | Arsen und Spitzenhäubchen | 1944 | 7,9 | 29.746 |
| 249. | Shaun of the Dead | 2004 | 7,9 | 133.462 |
| 250. | Der fremde Sohn | 2008 | 7,9 | 65.347 |
